Garganega igt Veneto Vigne Alte
10,40€
Garganega igt Veronese selezione “Vigne Alte”
Selezione delle uve e perfetta eleganza per i vini Vigne Alte
| produzione | |
| anno | 2024 |
| produzione | ca. 120 q.li per ettaro |
| zona | la provincia di Verona |
| suolo | terreni collinari di origine morenica |
| vitigni | Garganega |
| raccolta | a mano selezionando i grappoli migliori, giunti a maturazione ottimale |
| metodo | macerazione pellicolare, pressatura soffice e fermentazione del mosto a temperatura controllata |
| affinamento | in acciaio |
| dati | Alcool 12.3% vol. |
| degustazione | |
| colore | giallo paglierino tenue |
| bouquet | delicato, intenso, con sentori di frutta esotica, fiori, di banana e mela verde |
| sapore | amabile, vellutato, sapido, fresco, persistente, armonico ed elegante |
| consumo | vino da bersi giovane nell’arco di 2 anni, servito alla temperatura di 10-12 °C |
| abbinamento | ottimo come aperitivo, particolarmente piacevole abbinato ai piatti freschi dell’estate |
